- 
				直面1500家中企制裁困局,萬(wàn)里眼國(guó)產(chǎn)90GHz示波器打造“替代標(biāo)桿”在10月15日深圳舉辦的第二屆灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,備受關(guān)注的新凱來(lái)雖未推出新品,但其子公司深圳市萬(wàn)里眼技術(shù)有限公司帶來(lái)了重大突破——正式發(fā)布了帶寬高達(dá)90GHz的“超高速實(shí)時(shí)示波器”。該產(chǎn)品將國(guó)產(chǎn)示波器的關(guān)鍵性能指標(biāo)提升了500%,并集成了智能尋優(yōu)、服務(wù)器級(jí)算力等創(chuàng)新功能,標(biāo)志著我國(guó)在高端電子測(cè)量?jī)x器領(lǐng)域取得關(guān)鍵性突破,成功打破了西方對(duì)高端示波器的長(zhǎng)期技術(shù)封鎖。 2025-10-21 
- 
				工程師必看:晶振起振檢測(cè)全攻略晶振(晶體振蕩器)是電子設(shè)備的“心臟”,為微控制器、通信模塊和時(shí)鐘電路提供精準(zhǔn)的時(shí)序基準(zhǔn)。然而,晶振一旦未正常起振,可能導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法啟動(dòng)、通信異常甚至功能癱瘓。本文將深入解析晶振起振的原理、常見故障原因,并基于工程實(shí)踐,系統(tǒng)性介紹示波器檢測(cè)法、萬(wàn)用表輔助判斷法、替換法、信號(hào)注入法及外圍電路分析法等五大檢測(cè)方法,幫助工程師快速定位問(wèn)題,優(yōu)化電路設(shè)計(jì)。 2025-06-12 
- 
				振蕩電路不起振怎么辦?專家教你步步排查振蕩電路作為電子系統(tǒng)的“心跳發(fā)生器”,其停振將直接導(dǎo)致MCU死機(jī)、通信中斷等致命故障。2024年某車企因32.768kHz時(shí)鐘停振引發(fā)批量車機(jī)黑屏,單案損失超200萬(wàn)美元。本文將系統(tǒng)解析石英晶體/LC/RC振蕩器的12類不起振根源,結(jié)合Keysight示波器實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),為硬件工程師提供可落地的故障排查指南。 2025-05-30 
- 
				PCB設(shè)計(jì)的「寂靜法則」:如何用納米級(jí)誤差馴服電磁噪音?在深圳某新能源汽車電控實(shí)驗(yàn)室里,工程師們正面臨著一個(gè)令人頭疼的難題——當(dāng)電機(jī)控制器PCB板通電瞬間,示波器上總會(huì)閃現(xiàn)50mV的異常脈沖,這個(gè)看似微小的噪聲足以讓車載雷達(dá)誤判障礙物距離。這個(gè)場(chǎng)景折射出當(dāng)代電子設(shè)計(jì)的殘酷現(xiàn)實(shí):隨著信號(hào)速率突破112Gbps、電源電壓跌至0.6V,PCB設(shè)計(jì)已從單純的電路連接演變?yōu)殡姶偶嫒莸木懿┺?。本文將揭示如何通過(guò)布局布線的空間藝術(shù),在納米級(jí)誤差范圍內(nèi)構(gòu)建電子系統(tǒng)的"靜音結(jié)界"。 2025-04-25 
- 
				使用示波器對(duì)三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行測(cè)量(上)大多數(shù)現(xiàn)代電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使用某種調(diào)制形式來(lái)控制電機(jī)頻率,從而控制電機(jī)速度。在大多數(shù)情況下,此類變頻驅(qū)動(dòng)器 (VFD) 通過(guò)輸出精心控制的脈沖寬度調(diào)制 (PWM)波形來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。此類系統(tǒng)通常以三相形式輸出功率,因?yàn)槿嗍请姍C(jī)的最佳配置。 2025-03-13 
- 
				TekHSI:開啟示波器數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚贂r(shí)代在當(dāng)今快速發(fā)展的科技領(lǐng)域,工程師和研究人員常常面臨一個(gè)挑戰(zhàn):如何高效地從復(fù)雜的測(cè)試設(shè)備中提取和分析數(shù)據(jù)。對(duì)于使用示波器的用戶來(lái)說(shuō),這一問(wèn)題尤為突出。傳統(tǒng)方法如SCPI(標(biāo)準(zhǔn)編程接口)雖然功能強(qiáng)大,但在數(shù)據(jù)傳輸速度上往往難以滿足現(xiàn)代高速信號(hào)分析的需求。然而,隨著泰克公司推出TekHSI(泰克高速接口),這一局面正在被徹底改變。TekHSI不僅在速度上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,更通過(guò)簡(jiǎn)化的操作流程,為用戶帶來(lái)了前所未有的便捷體驗(yàn)。 2025-02-14 
- 
				基本示波器操作如果示波器具有前面板,則它將具有如圖1所示的儀器所示的垂直,水平和觸發(fā)設(shè)置的基本控件。 2025-02-14 
- 
				如何利用示波器快速判斷變壓器的同名端和異名端?有些變壓器沒(méi)有標(biāo)出同名端(phasing dot),需要我們自己找出來(lái)。這里有很多種測(cè)量同名端的方法,可以使用萬(wàn)用表、LCR表測(cè)量、電池加LED測(cè)量等。而本文介紹的是,一種使用示波器找同名端的方法。 2025-02-08 
- 
				使用MSO 5/6內(nèi)置AWG進(jìn)行功率半導(dǎo)體器件的雙脈沖測(cè)試SiC器件的快速開關(guān)特性包括高頻率,要求測(cè)量信號(hào)的精度至少達(dá)到100MHz或更高帶寬 (BW),這需要使用額定500MHz或更高頻率的示波器和探頭。在本文中,寬禁帶功率器件供應(yīng)商Qorvo與Tektronix合作,基于實(shí)際的SiC被測(cè)器件 (DUT),描述了實(shí)用的解決方案。 2025-01-26 
- 
				混合信號(hào)示波器的原理和應(yīng)用混合信號(hào)示波器由模擬部分和數(shù)字部分組成。模擬部分包括一個(gè)或多個(gè)模擬通道,用于測(cè)量和顯示模擬信號(hào)的波形。數(shù)字部分包括一個(gè)或多個(gè)數(shù)字通道,用于測(cè)量和顯示數(shù)字信號(hào)的時(shí)序波形。 2024-12-31 
- 
				干貨 使用分流電阻器測(cè)量電流分流電阻器是一種插入電路中測(cè)量電流的精密元件。在使用靈敏表頭測(cè)量電流的電流表中,將分流電阻器與表頭并聯(lián),就可以將部分電流從表頭中“分流”出去。如今,一般通過(guò)將電阻器插入電路來(lái)進(jìn)行“分流”,電阻器會(huì)相應(yīng)地小幅降低電路中的電流電壓。然后可以使用電壓表或示波器測(cè)量該電壓降,并利用歐姆定律將測(cè)得的電壓除以電阻值,即可計(jì)算得出流經(jīng)電路的電流。 2024-12-09 
- 
				新型IsoVu? 隔離電流探頭:為電流測(cè)量帶來(lái)全新維度示波器測(cè)量電流的常見方法包括使用電流互感器、羅氏線圈和霍爾效應(yīng)鉗式探頭。按規(guī)格要求使用時(shí),優(yōu)質(zhì)磁探頭的測(cè)量結(jié)果非常準(zhǔn)確。因?yàn)椴恍枰獢嚅_電路,因此用于測(cè)量在電線或測(cè)試回路中流動(dòng)的電流也很方便。然而,磁探頭存在一些固有的局限性。在本文中,作者將介紹針對(duì)基于分流器進(jìn)行電流測(cè)量而優(yōu)化的探頭屬性,并探討 IsoVuTM電流分流探頭特別適用的兩種應(yīng)用。 2024-11-28 
- 國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體背后的“診斷專家”:勝科納米打破海外技術(shù)依賴
- 創(chuàng)新賦能智慧出行,大聯(lián)大世平12V鋰電池方案獲“金輯獎(jiǎng)之最佳技術(shù)實(shí)踐應(yīng)用”獎(jiǎng) 認(rèn)可
- Microchip推出多端口光以太網(wǎng)PHY:靈活配置滿足多元組網(wǎng)需求
- 突破太空存儲(chǔ)極限!Teledyne e2v完成16GB宇航級(jí)DDR4存儲(chǔ)器驗(yàn)證
- 高隔離與小型化兼得:金升陽(yáng)R3S系列DC/DC電源模塊技術(shù)解密
- 創(chuàng)新賦能智慧出行,大聯(lián)大世平12V鋰電池方案獲“金輯獎(jiǎng)之最佳技術(shù)實(shí)踐應(yīng)用”獎(jiǎng) 認(rèn)可
- 與SmartDV面對(duì)面:11月成都ICCAD,探討您的定制化IP需求
- 安森美發(fā)布垂直GaN,突破AI與電氣化能效瓶頸
- 國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體背后的“診斷專家”:勝科納米打破海外技術(shù)依賴
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





 
			